惠州市中京实业有限公司环境信息公示
惠州市中京实业有限公司环境信息公示
本公司保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据相关监管要求,惠州市中京实业有限公司将有关环境信息进行公示如下:
一、单位基本信息
单位名称 | 惠州市中京实业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441322566683066W |
单位地址 | 惠州市博罗县龙溪镇电镀基地301栋2F | 地理位置 | 东经114度8分2秒, 北纬23度9分17秒 |
法定代表人 | 贺文尧 | 邮政编码 | 516121 |
环保负责人 | 颜亚秀 | 联系电话 | 0752-6679558 |
行业类别 | 金属表面处理及热处理加工 | 电子邮箱 | yyx091112@163.com |
投产时间 | 2013年8月 | 生产周期 | 290天/年 |
产品及规模 | 连续镀镍、铜、银五金件,产品约200亿件/年。 |
二、排污主要信息
水污染物排放信息
排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 经度114度7分/纬度23度9分 | |||||||||||
排放口编号 | DW001/DW002/DW003 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||||||||
核定年排放废水总量 | 30000吨/年 | 实际年排放废水总量 | 6652吨/年 | |||||||||||
执行的排放标准 | 电镀水污染物排放标准DB44/1597-2015,地表水环境质量标准GB3838-2002 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放 | |||||||||||
排放去向 | 工业废水集中处理厂 | 受纳水体及功能划分 | 东江流域HC | |||||||||||
监测单位和方式 | 2018年1月-2020年6月委托广州海沁天诚技术检测服务有限公司监测,2020年7月至今委托中广检测技术(广州)有限责任公司,手工监测 | 监测频次 | 每季度/1次 | |||||||||||
主要污染物名称 | CODcr | 氨氮 | 总氮 | 总镍 | 总铜 | 总银 | 总*** | 总磷 | PH值 | 悬浮物 | 氟化物 | 石油类 | ||
年总量控制指标(t/a) | 0.72 | 0.192 | 0.48 | 0.012 | 0.012 | 0.0024 | / | / | / | / | / | / | ||
规定排放浓度限值(mg/L) | 30 | 8 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1 | 6-9 | 30 | 10 | 2 | ||
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||||||||||
CODcr | 氨氮 | 总氮 | 总镍 | 总铜 | 总银 | 总*** | 总磷 | PH值 | 悬浮物 | 氟化物 | 石油类 | |||
2018-3-15 | 5 | 0.104 | 4.49 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.1 | 6.67 | 4L | 2.06 | 0.04L | 无 | |
2018-5-16 | 20 | 3.8 | 16.6 | 0.257 | 0.021 | 0.03L | 0.004L | 0.68 | 6.67 | 4L | 2.64 | 0.04L | 无 | |
2018-9-10 | 11 | 0.238 | 4.98 | 0.05 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.49 | 6.8 | 4L | 2.5 | 0.04L | 无 | |
2018-12-19 | 15 | 7.7 | 9.58 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.81 | 7.16 | 6 | 6.05 | 0.04L | 无 | |
2019-3-8 | 28 | 0.064 | 7.66 | 0.067 | 0.018 | 0.03L | 0.004L | 0.09 | 7.16 | 4L | 5.16 | 0.06L | 无 | |
2019-6-4 | 20 | 0.976 | 11.8 | 0.126 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.18 | 6.87 | 4L | 6 | 0.06L | 无 | |
2019-9-9 | 29 | 0.424 | 17.3 | 0.063 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.22 | 7.58 | 4L | 4.95 | 0.06L | 无 | |
2019-12-4 | 18 | 1.30 | 8.04 | 0.116 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.33 | 7.42 | 4L | 6.78 | 0.06L | 无 | |
2020-3-9 | 18 | 1.10 | 12.9 | 0.013 | 0.016 | 0.03L | 0.004L | 0.19 | 7.80 | 4L | 3.48 | 0.06L | 无 | |
2020-5-8 | 18 | 0.519 | 18.9 | 0.148 | 0.014 | 0.03L | 0.004L | 0.11 | 7.37 | 4L | 8.27 | 0.06L | 无 | |
2020-8-5 | 28 | 0.463 | 5.82 | 0.140 | 0.010 | 0.03L | 0.004L | 0.35 | 7.21 | 4L | 7.40 | 0.06L | 无 | |
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||||||||||
CODcr | 氨氮 | 总氮 | 总镍 | 总铜 | 总银 | 总*** | 总磷 | PH值 | 悬浮物 | 氟化物 | 石油类 | |||
2020-11-3 | 12 | 0.865 | 16.8 | 0.120 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.08 | 6.90 | 8 | 8.90 | 0.11 | 无 | |
2021-1-14 | 18 | 0.937 | 14.7 | 0.186 | 0.038 | 0.03L | 0.004L | 0.11 | 7.23 | 4L | 9.43 | 0.24 | 无 | |
2021-4-7 | 20 | 0.115 | 18.7 | 0.11 | 0.009 | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.29 | 4L | 6.33 | 0.22 | 无 | |
2021-7-23 | 12 | 0.394 | 4.63 | 0.092 | 0.018 | 0.03L | 0.004L | 0.15 | 7.43 | 4L | 4.78 | 0.13 | 无 | |
2021-11-16 | 25 | 0.752 | 16.3 | 0.19 | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.5 | 7 | 6.58 | 0.06L | 无 | |
2022-1-11 | 22 | 1.18 | 7.15 | 0.05L | 0.05L | 0.09L | 0.004L | 0.05 | 7.9 | 6 | 3.64 | 1.47 | 无 | |
2022-5-11 | 26 | 0.101 | 8.64 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.1 | 6 | 5.32 | 0.25 | 无 | |
2022-8-15 | 17 | 0.394 | 10.3 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.14 | 7.1 | 5 | 5.56 | 0.1 | 无 | |
2022-11-25 | 20 | 0.033 | 9.66 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.1 | 7.4 | 6 | 3.08 | 0.2 | 无 | |
2023-2-27 | 20 | 0.899 | 6.13 | 0.05L | 0.05 | 0.03L | 0.004L | 0.19 | 7.3 | 7 | 4.14 | 0.06L | 无 | |
2023-4-18 | 19 | 0.768 | 10.4 | 0.05L | 0.08 | 0.03L | 0.004L | 0.13 | 7.4 | 8 | 5.88 | 0.06L | 无 | |
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||||||||||
CODcr | 氨氮 | 总氮 | 总镍 | 总铜 | 总银 | 总*** | 总磷 | PH值 | 悬浮物 | 氟化物 | 石油类 | |||
2023-7-24 | 27 | 1.46 | 10.4 | 0.16 | 0.07 | 0.05L | 0.004L | 0.16 | 7.6 | 6 | 5.59 | 0.06L | 无 | |
2023-11-30 | 24 | 0.233 | 7.2 | 0.05L | 0.08 | 0.03L | 0.004L | 0.05 | 7.6 | 6 | 6.56 | 0.06L | 无 | |
2024-1-22 | 15 | 0.782 | 8.94 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.12 | 7.4 | 3 | 0.95 | 0.07 | 无 | |
2024-4-22 | 26 | 0.08 | 6.79 | 0.00038 | 0.0182 | 0.00019 | 0.004L | 0.05 | 7.3 | 6 | 8.78 | 0.06L | 无 | |
2024-7-29 | 23 | 1.01 | 10.3 | 0.00073 | 0.0021 | 0.0004L | 0.04L | 0.14 | 7.2 | 8 | 3.3 | 0.06L | 无 |
大气污染物排放信息
排放口名称 | 综合废气塔排放口、含氰废气塔排放口 | 排放口编号 | DA001/DA002 | ||||||
排放口位置 | 经度114度7分19.06秒/纬度23度9分6.59秒 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||||
执行的排放标准 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | ||||||
排放去向 | 高空排放 | 排气筒高度和内径 | 高25米,内径0.6米; | ||||||
监测单位和方式 | 委托惠州市中科华研检测技术有限公司、惠州金准检测技术有限公司监测,手工监测; | 监测频次 | 有组织废气半年/1次,无组织废气一年/1次(2021年开始执行) | ||||||
主要污染物名称 | 硫酸雾 | 碱雾 | 氯化氢 | 氰化氢 | |||||
排放浓度限值(mg/Nm3) | 30 | / | 30 | 0.5 | |||||
监测采样时间 | 检测点位 | 有组织废气出口检测结果(mg/Nm3) | 生产工况 | 超标情况 | |||||
氰化氢 | 硫酸雾 | 氯化氢 | |||||||
2018-3-22 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0.09L | / | / | 80% | 无 | |||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 1L | 1.3 | 80% | 无 | ||||
2018-5-17 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0.09L | / | / | 80% | 无 | |||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 1L | 9.6 | 80% | 无 | ||||
2018-8-14 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0.09L | / | / | 80% | 无 | |||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 1L | 2.0 | 80% | 无 | ||||
2018-11-14 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0.09L | / | / | 80% | 无 | |||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 1L | 3.1 | 80% | 无 | ||||
2019-1-17 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0.09L | / | / | 80% | 无 | |||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 1L | 0.9L | 80% | 无 | ||||
2019-4-26 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0 | / | / | 80% | 无 | |||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 1 | 5.9 | 80% | 无 | ||||
2019-7-18 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0 | / | / | 80% | 无 | |||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 0 | 1.8 | 80% | 无 | ||||
2019-11-19 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0 | / | / | 80% | 无 | |||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 0 | 0 | 80% | 无 | ||||
2020-3-2 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0 | / | / | 80% | 无 | |||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 0 | 2.1 | 80% | 无 | ||||
2020-4-7 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0 | / | / | 80% | 无 | |||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 0 | 5.0 | 80% | 无 | ||||
2020-7-7 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0 | / | / | 80% | 无 | |||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 0 | 1.4 | 80% | 无 | ||||
2020-10-12 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0 | / | / | 80% | 无 | |||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 0 | 2.7 | 80% | 无 | ||||
2021-1-7 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0 | / | / | 80% | 无 | |||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 0 | 5.9 | 80% | 无 | ||||
2021-8-18 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0 | / | / | 80% | 无 | |||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 0 | 0 | 80% | 无 | ||||
2022-1-5 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0 | / | / | 80% | 无 | |||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 0 | 2.1 | 80% | 无 | ||||
2022-4-12 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0.001 | / | / | 75% | 无 | |||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 0.001 | 1 | 80% | 无 | ||||
2023-5-3 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0.001 | / | / | 50% | 无 | |||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 0.001 | 1.2 | 65% | 无 | ||||
2023-10-13 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0.16 | / | / | 70% | 无 | |||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 0.001 | 6.6 | 60% | 无 | ||||
2024-3-8 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0.001 | / | / | 75% | 无 | |||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 0.001 | 0.001 | 70% | 无 | ||||
2024-8-16 | 含氰废气塔设施处理后检测口 | 0.001 | / | / | 60% | 无 | |||
综合废气塔设施处理后检测口 | / | 0.001 | 0.001 | 60% | 无 |
噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间接排放; | |
监测单位和方式 | 委托惠州市中科华研检测技术有限公司、惠州金准检测技术有限公司监测,手工监测; | 规定排放限值 | 第季度/1次;昼间≦65db,夜 间≦55db | |
监测时间 | 监测地点 | 昼间(db) | 夜间(db) | 超标情况 |
2018-5-26 | 厂界北面 | 63.6 | 54.7 | 无 |
厂界西面 | 60.2 | 51.8 | 无 | |
厂界南面 | 60.8 | 51.9 | 无 | |
厂界东面 | 58.3 | 52.0 | 无 | |
2018-8-14 | 厂界北面 | 63.1 | 52.5 | 无 |
厂界西面 | 61.5 | 49.9 | 无 | |
厂界南面 | 60.6 | 50.9 | 无 | |
厂界东面 | 59.3 | 50.7 | 无 | |
2018-11-14 | 厂界西面 | 61.7 | 51.2 | 无 |
厂界北面 | 63.2 | 53.6 | 无 | |
厂界南面 | 61.0 | 51.0 | 无 | |
厂界东面 | 58.9 | 49.6 | 无 | |
2019-1-17 | 厂界西面 | 62.1 | 52.3 | 无 |
厂界北面 | 63.0 | 52.3 | 无 | |
厂界东面 | 58.3 | 51.2 | 无 | |
厂界南面 | 58.9 | 51.3 | 无 | |
2019-4-26 | 厂界西面 | 61.8 | 51.9 | 无 |
厂界北面 | 63.0 | 52.9 | 无 | |
厂界东面 | 59.0 | 50.9 | 无 | |
厂界南面 | 59.5 | 51.2 | 无 | |
2019-7-18 | 厂界北面 | 63.3 | 52.8 | 无 |
厂界东面 | 59.3 | 49.4 | 无 | |
厂界南面 | 60.1 | 50.6 | 无 | |
厂界西面 | 61.3 | 51.7 | 无 | |
2019-11-19 | 厂界北面 | 63.0 | 52.8 | 无 |
厂界东面 | 59.1 | 49.4 | 无 | |
厂界南面 | 60.6 | 50.5 | 无 | |
厂界西面 | 61.1 | 51.3 | 无 | |
2020-3-2 | 厂界北面 | 63.1 | 52.8 | 无 |
厂界东面 | 60.3 | 50.4 | 无 | |
厂界南面 | 60.9 | 50.8 | 无 | |
厂界西面 | 61.5 | 51.2 | 无 | |
2020-4-7 | 厂界北面 | 63.1 | 53.0 | 无 |
厂界东面 | 60.3 | 50.1 | 无 | |
厂界南面 | 60.7 | 50.8 | 无 | |
厂界西面 | 61.2 | 50.9 | 无 | |
2020-7-7 | 厂界北面 | 63.2 | 53.3 | 无 |
厂界西面 | 61.1 | 51.2 | 无 | |
2020-7-7 | 厂界南面 | 60.8 | 50.5 | 无 |
厂界东面 | 60.3 | 50.2 | 无 | |
2020-10-12 | 厂界北面 | 62.9 | 52.7 | 无 |
厂界西面 | 61.2 | 51.2 | 无 | |
厂界南面 | 60.6 | 50.5 | 无 | |
厂界东面 | 60.2 | 50.2 | 无 | |
2021-1-7 | 厂界北面 | 63.0 | 52.8 | 无 |
厂界西面 | 61.3 | 51.4 | 无 | |
厂界南面 | 60.7 | 50.9 | 无 | |
厂界东面 | 60.4 | 50.2 | 无 | |
2021-4-12 | 厂界东面 | 60.1 | 50.3 | 无 |
厂界南面 | 60.9 | 51.0 | 无 | |
厂界西面 | 61.1 | 51.4 | 无 | |
厂界北面 | 62.9 | 53.3 | 无 | |
2021-8-18 | 厂界东面 | 60.4 | 50.6 | 无 |
厂界南面 | 60.9 | 51 | 无 | |
厂界西面 | 61.3 | 51.5 | 无 | |
厂界北面 | 63.1 | 53.3 | 无 | |
2021-10-12 | 厂界东面 | 60.4 | 50.6 | 无 |
厂界南面 | 61.3 | 51.4 | 无 | |
厂界西面 | 60.9 | 50.5 | 无 | |
厂界北面 | 63 | 52.8 | 无 | |
2022-1-5 | 厂界东面 | 60.2 | 50.8 | 无 |
厂界南面 | 60.6 | 51 | 无 | |
厂界西面 | 61 | 51.2 | 无 | |
厂界北面 | 62 | 52.5 | 无 | |
2022-4-12 | 厂界东面 | 59.9 | 50.3 | 无 |
厂界南面 | 60.8 | 51.3 | 无 | |
厂界西面 | 61.1 | 51 | 无 | |
厂界北面 | 63.1 | 52.8 | 无 | |
2022-8-16 | 厂界东面 | 61 | 51 | 无 |
厂界南面 | 62 | 52 | 无 | |
厂界西面 | 61 | 51 | 无 | |
厂界北面 | 63 | 53 | 无 | |
2022-10-8 | 厂界东面 | 61 | 50 | 无 |
厂界南面 | 62 | 51 | 无 | |
厂界西面 | 61 | 51 | 无 | |
厂界北面 | 63 | 53 | 无 | |
2023-2-22 | 厂界东面 | 60 | 50 | 无 |
厂界南面 | 62 | 52 | 无 | |
厂界西面 | 61 | 51 | 无 | |
厂界北面 | 63 | 53 | 无 | |
2023-5-3 | 厂界东面 | 60 | 50 | 无 |
厂界南面 | 61 | 51 | 无 | |
厂界西面 | 62 | 51 | 无 | |
厂界北面 | 64 | 54 | 无 | |
2023-8-1 | 厂界东面 | 62 | 50 | 无 |
厂界南面 | 62 | 52 | 无 | |
厂界西面 | 61 | 51 | 无 | |
厂界北面 | 63 | 53 | 无 | |
2023-10-13 | 厂界东面 | 61 | 50 | 无 |
厂界南面 | 61 | 51 | 无 | |
厂界西面 | 63 | 53 | 无 | |
厂界北面 | 61 | 51 | 无 | |
2024-3-8 | 厂界东面 | 61 | 51 | 无 |
厂界南面 | 61 | 52 | 无 | |
厂界西面 | 63 | 54 | 无 | |
厂界北面 | 60 | 51 | 无 | |
2024-4-9 | 厂界东面 | 62 | 52 | 无 |
厂界南面 | 61 | 52 | 无 | |
厂界西面 | 63 | 53 | 无 | |
厂界北面 | 61 | 51 | 无 | |
2024-8-16 | 厂界东面 | 61 | 50 | 无 |
厂界南面 | 62 | 51 | 无 | |
厂界西面 | 63 | 53 | 无 | |
厂界北面 | 61 | 50 | 无 |
固体(危险)废物排放信息
年份 | 固废名称 | 危废代码 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 处置单位名称 |
2018年
| 废灯管 | 900-023-29 | 0.002 | 0.002 | 惠州TCL环境科技有限公司 |
废弃包装物 | 900-041-49 | 0.01 | 0 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
废弃包装物(含氰) | 900-041-49 | 0.005 | 0.005 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
2019年 | 表面处理污泥 | 336-063-17 | 0.07 | 0.27 | 惠州TCL环境科技有限公司 |
废灯管 | 900-023-29 | 0.0049 | 0.0049 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
废包装桶 | 900-041-49 | 0.1 | 0.1 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
2020年 | 废机油 | 900-217-08 | 0.03 | 0.03 | 惠州市东江环保技术有限公司 |
表面处理污泥 | 336-064-17 | 0.336 | 0.3 | 惠州市东江环保技术有限公司 | |
废灯管 | 900-023-29 | 0.002 | 0.002 | 惠州市东江环保技术有限公司 | |
2020年 | 废包装袋 | 900-041-49 | 0.02 | 0.02 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 |
废棉芯 | 900-041-49 | 0.122 | 0.05 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废碳芯 | 900-041-49 | 0.425 | 0.35 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废胶桶(废铁桶) | 900-041-49 | 0.05 | 0.05 | 惠州市东江环保技术有限公司 | |
废试剂瓶 | 900-041-49 | 0.0633 | 0.03 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废干电池 | 900-044-49 | 0.002 | 0.002 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
2021年 | 表面处理污泥 | 336-063-17 | 0.0362 | 0.3 | 惠州市东江环保技术有限公司 |
废灯管 | 900-023-29 | 0.0031 | 0.002 | 惠州市东江环保技术有限公司 | |
废机油 | 900-217-08 | 0.033 | 0.03 | 惠州市东江环保技术有限公司 | |
废活性碳 | 900-041-49 | 0.046 | 0.01 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废滤芯 | 900-041-49 | 0.3344 | 0.4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废胶桶(废铁桶) | 900-041-49 | 0.0501 | 0.05 | 惠州市东江环保技术有限公司 | |
废试剂瓶 | 900-041-49 | 0.013 | 0.03 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废干电池 | 900-044-49 | 0.001 | 0 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
2022年 | 废灯管 | 900-044-49 | 0.0009 | 0.002 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 |
废包装桶 | 900-041-49 | 0.0499 | 0.05 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废机油 | 900-217-08 | 0.027 | 0.03 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
表面处理污泥 | 336-063-17 | 0.2025 | 0.3 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废滤芯 | 900-041-49 | 0.3232 | 0.4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废包装袋 | 900-041-49 | 0.02 | 0.02 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废试剂瓶 | 900-041-49 | 0.0137 | 0.03 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废电池 | 384-001-23 | 0 | 0.001 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废活性碳 | 900-041-49 | 0 | 0.01 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
2023年
| 废机油 | 900-217-08 | 0.03 | 0.03 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 |
表面处理污泥 | 336-063-17 | 0.3505 | 0.35 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废灯管 | 900-044-49 | 0.002 | 0.002 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废包装袋 | 900-041-49 | 0.02 | 0.02 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废滤芯 | 900-041-49 | 0.4024 | 0.4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废活性碳 | 900-041-49 | 0 | 0.01 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废包装桶 | 900-041-49 | 0.051 | 0.05 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废试剂瓶 | 900-041-49 | 0.033 | 0.03 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
2024年 (1月-9月) | 废机油 | 900-217-08 | 0.002 | 0.002 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 |
表面处理污泥 | 336-063-17 | 0.349 | 0.35 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废灯管 | 900-044-49 | 0.002 | 0.002 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废包装袋 | 900-041-49 | 0.02 | 0.02 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废滤芯 | 900-041-49 | 0.473 | 0.48 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废活性碳 | 900-041-49 | 0.024 | 0.04 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废包装桶 | 900-041-49 | 0.049 | 0.05 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废试剂瓶 | 900-041-49 | 0.037 | 0.04 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
含氰废物(50kg桶) | 900-041-49 | 0.0805 | 0.0805 | 东莞市丰业固体废物处理有限公司 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
在公司日常生产经营过程中,严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。积极响应国家“节能减排”政策,建立相应的防护防治设施,保证废水、废水达标排放,各项设施均正常运转,且处理良好。
序号 | 治理设施名称 | 总投资额 (万元) | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 处理能力(m3/h) | 运行小时(h/d) | 运行情况 | |
1 | 废气处理设施 | 综合废气塔1台 | 50 | 2013-8-15 | 工艺废气→集风罩→风管→喷淋净化塔→风机→烟囱→-达标排放 | 15000 | 24 | 正常 |
含氰废气塔1台 | 50 | 2013-8-15 | 13500 | 24 | 正常 | |||
2 | 废水处理设施 | 生产废水分类收集后排入惠州金茂源环保科技有限公司统一进行处理,生活污水排入博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 正常 |
四、环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 |
项目环评报告 | 惠州市中京实业有限公司(龙溪电镀基地入园企业)环境影响报告书 | 惠州市环境科学研究所 | 编写日期: 2011年5月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于《惠州市中京实业有限公司(龙溪电镀基地入园企业)环境影响报告书》的批复 | 惠州市环境保护局 | 惠市环建【2011】80号 | 依申请提供复印件。 |
试生产决定书 | 关于同意惠州市中京实业有限公司(龙溪电镀基地入园企业)试生产的决定书 | 惠州市环境保护局 | 惠市环函【2011】743号 | 依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 关于惠州市中京实业有限公司(龙溪电镀基地入园企业)竣工环境保护验收意见的函 | 惠州市环境保护局 | 惠市环验【2013】28号 | 依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 排污许可证 | 惠州市环境保护局 | 91441322566683066W001P | 依申请提供复印件。 |
五、环境突发事件应急预案
突发环境事件应急预案 | 已制订《惠州市中京实业有限公司突发环境事件应急预案》,并于2020年1月在惠州市生态环境局博罗分局备案, 备案编号:博环应急备2019-73 |
环境风险评估情况 | 已制订《惠州市中京实业有限公司环境风险评估报告》,并于2019年4月上报惠州市生态环境局博罗分局备案; |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 公司每年按应急预案内容进行演练,提高防范和处置突发环境事件的技能,增加实战能力。 |
六、其它应当公开的环境信息
缴纳环境税情况 | 我公司按时交纳。 |
履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规,在2018年对废气处理系统进行技术改造,降低了污染物排放。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针:以人为本、节能减排、综合利用;回报社会。 年度环境保护目标及成效:淘汰了落后的污染性较大的生产线和设备,启用先进的生产设备和环保设备,降低了污染物的排放。依靠科技进步,促进环境保护落实环保责任制,促进环保常态化管理,确保环保设施运行正常,在环保的大前提下,公司按照在“思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”的理念努力做好环保工作。 |