买球-买球(中国)环境信息公示
惠州市慧丰电子材料有限公司环境信息公示
本公司保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据相关监管要求,惠州市慧丰电子材料有限公司将有关环境信息进行公示如下:
一、单位基本信息
单位名称 | 惠州市慧丰电子材料有限公司 | 统一社会信用代码 | 914413220537686114 |
单位地址 | 惠州市博罗县龙溪镇电镀基地304栋2F-3F | 地理位置 | 东经114度7分18.41秒, 北纬23度9分6.59秒 |
法定代表人 | 贺振勇 | 邮政编码 | 516121 |
环保负责人 | 颜亚秀 | 联 系电话 | 0752-6677725 |
行业类别 | 金属表面处理及热处理加工 | 电子邮箱 | yyx091112@163.com |
投产时间 | 2012年9月 | 生产周期 | 290天/年 |
产品及规模 | 连续镀、滚镀金、镍、锡、银、铜连接器、五金件,产品约250亿件/年。 |
二、排污主要信息
水污染物排放信息
排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 经度114度7分/纬度23度9分 | |||||||||||
排放口编号 | DW001/DW002/DW003 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||||||||
核定年排放废水总量 | 66000吨/年 | 实际年排放废水总量 | 51791吨/年 | |||||||||||
执行的排放标准 | 电镀水污染物排放标准DB44/1597-2015,地表水环境质量标准GB3838-2002 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放 | |||||||||||
排放去向 | 工业废水集中处理厂 | 受纳水体及功能划分 | 东江流域HC | |||||||||||
监测单位和方式 | 2018年1月-2020年6月委托广州海沁天诚技术检测服务有限公司监测,2020年7月至今委托中广检测技术(广州)有限责任公司,手工监测 | 监测频次 | 每季度/1次 | |||||||||||
主要污染物名称 | CODcr | 氨氮 | 总氮 | 总镍 | 总铜 | 总银 | 总*** | 总磷 | PH值 | 悬浮物 | 氟化物 | 石油类 | ||
年总量控制指标(t/a) | 0.72 | 0.192 | 0.48 | 0.012 | 0.012 | 0.0024 | / | / | / | / | / | / | ||
规定排放浓度限值(mg/L) | 30 | 8 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1 | 6-9 | 30 | 10 | 2 | ||
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||||||||||
CODcr | 氨氮 | 总氮 | 总镍 | 总铜 | 总银 | 总*** | 总磷 | PH值 | 悬浮物 | 氟化物 | 石油类 | |||
2018-3-15 | 5 | 0.104 | 4.49 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.1 | 6.67 | 4L | 2.06 | 0.04L | 无 | |
2018-5-16 | 20 | 3.8 | 16.6 | 0.257 | 0.021 | 0.03L | 0.004L | 0.68 | 6.67 | 4L | 2.64 | 0.04L | 无 | |
2018-9-10 | 11 | 0.238 | 4.98 | 0.05 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.49 | 6.8 | 4L | 2.5 | 0.04L | 无 | |
2018-12-19 | 15 | 7.7 | 9.58 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.81 | 7.16 | 6L | 6.05 | 0.04L | 无 | |
2019-3-8 | 28 | 0.064 | 7.66 | 0.067 | 0.018 | 0.03L | 0.004L | 0.09 | 7.16 | 4L | 5.16 | 0.06L | 无 | |
2019-6-4 | 20 | 0.976 | 11.8 | 0.126 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.18 | 6.87 | 4L | 6 | 0.06L | 无 | |
2019-9-9 | 29 | 0.424 | 17.3 | 0.063 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.22 | 7.58 | 4L | 4.95 | 0.06L | 无 | |
2019-12-4 | 18 | 1.30 | 8.04 | 0.116 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.33 | 7.42 | 4L | 6.78 | 0.06L | 无 | |
2020-3-9 | 18 | 1.10 | 12.9 | 0.013 | 0.016 | 0.03L | 0.004L | 0.19 | 7.80 | 4L | 3.48 | 0.06L | 无 | |
2020-5-8 | 18 | 0.519 | 18.9 | 0.148 | 0.014 | 0.03L | 0.004L | 0.11 | 7.37 | 4L | 8.27 | 0.06L | 无 | |
2020-8-5 | 28 | 0.463 | 5.82 | 0.140 | 0.010 | 0.03L | 0.004L | 0.35 | 7.21 | 4L | 7.40 | 0.06L | 无 | |
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||||||||||
CODcr | 氨氮 | 总氮 | 总镍 | 总铜 | 总银 | 总*** | 总磷 | PH值 | 悬浮物 | 氟化物 | 石油类 | |||
2020-11-3 | 12 | 0.865 | 16.8 | 0.120 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.08 | 6.90 | 8L | 8.90 | 0.11 | 无 | |
2021-1-14 | 18 | 0.937 | 14.7 | 0.186 | 0.038 | 0.03L | 0.004L | 0.11 | 7.23 | 4L | 9.43 | 0.24 | 无 | |
2021-4-7 | 20 | 0.115 | 18.7 | 0.11 | 0.009 | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.29 | 4L | 6.33 | 0.22 | 无 | |
2021-7-23 | 12 | 0.394 | 4.63 | 0.092 | 0.018 | 0.03L | 0.004L | 0.15 | 7.43 | 4L | 4.78 | 0.13 | 无 | |
2021-11-16 | 25 | 0.752 | 16.3 | 0.19 | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.5 | 7 | 6.58 | 0.06L | 无 | |
2022-1-11 2022-1-14 | 22 | 1.18 | 7.15 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.05 | 7.9 | 6 | 3.64 | 1.47 | 无 | |
2022-5-11 | 26 | 0.101 | 8.64 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.1 | 6 | 5.32 | 0.25 | 无 | |
2020-8-5 | 28 | 0.463 | 5.82 | 0.140 | 0.010 | 0.03L | 0.004L | 0.35 | 7.21 | 4L | 7.40 | 0.06L | 无 | |
2020-11-3 | 12 | 0.865 | 16.8 | 0.120 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.08 | 6.90 | 8 | 8.90 | 0.11 | 无 | |
2021-1-14 | 18 | 0.937 | 14.7 | 0.186 | 0.038 | 0.03L | 0.004L | 0.11 | 7.23 | 4L | 9.43 | 0.24 | 无 | |
2021-4-7 | 20 | 0.115 | 18.7 | 0.11 | 0.009 | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.29 | 4L | 6.33 | 0.22 | 无 | |
2021-7-23 | 12 | 0.394 | 4.63 | 0.092 | 0.018 | 0.03L | 0.004L | 0.15 | 7.43 | 4L | 4.78 | 0.13 | 无 | |
2021-11-16 | 25 | 0.752 | 16.3 | 0.19 | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.5 | 7 | 6.58 | 0.06L | 无 | |
2022-1-11 | 22 | 1.18 | 7.15 | 0.05L | 0.05L | 0.09L | 0.004L | 0.05 | 7.9 | 6 | 3.64 | 1.47 | 无 | |
2022-5-11 | 26 | 0.101 | 8.64 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.1 | 6 | 5.32 | 0.25 | 无 | |
2022-8-15 | 17 | 0.394 | 10.3 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.14 | 7.1 | 5 | 5.56 | 0.1 | 无 | |
2022-11-25 | 20 | 0.033 | 9.66 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.1 | 7.4 | 6 | 3.08 | 0.2 | 无 | |
2023-2-27 | 20 | 0.899 | 6.13 | 0.05L | 0.05 | 0.03L | 0.004L | 0.19 | 7.3 | 7 | 4.14 | 0.06L | 无 | |
2023-4-18 | 19 | 0.768 | 10.4 | 0.05L | 0.08 | 0.03L | 0.004L | 0.13 | 7.4 | 8 | 5.88 | 0.06L | 无 | |
2023-7-24 | 27 | 1.46 | 10.4 | 0.16 | 0.07 | 0.05L | 0.004L | 0.16 | 7.6 | 6 | 5.59 | 0.06L | 无 | |
2023-11-30 | 24 | 0.233 | 7.2 | 0.05L | 0.08 | 0.03L | 0.004L | 0.05 | 7.6 | 6 | 6.56 | 0.06L | 无 | |
2024-1-22 | 15 | 0.782 | 8.94 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.12 | 7.4 | 3 | 0.95 | 0.07 | 无 | |
2024-4-22 | 26 | 0.08 | 6.79 | 0.00038 | 0.0182 | 0.00019 | 0.004L | 0.05 | 7.3 | 6 | 8.78 | 0.06L | 无 | |
2024-7-29 | 23 | 1.01 | 10.3 | 0.00073 | 0.0021 | 0.0004L | 0.04L | 0.14 | 7.2 | 8 | 3.3 | 0.06L | 无 |
大气污染物排放信息
排放口名称 | 综合废气塔排放口、含氰废气塔排放口 | 排放口编号 | DA001/DA002/DA003/DA004 | |||||
排放口位置 | 经度114度7分19.06秒/纬度23度9分6.59秒 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; 无组织排放; | |||||
排放去向 | 高空排放 | 排气筒高度和内径 | 高25米,内径0.72米; | |||||
监测单位和方式 | 委托惠州市中科华研检测技术有限公司、惠州金准检测技术有限公司监测,手工监测; | 监测频次 | 有组织废气半年/1次,无组织废气一年/1次(2021年开始执行) | |||||
主要污染物名称 | 硫酸雾 | 碱雾 | 氯化氢 | 氰化氢 | ||||
排放浓度限值(mg/Nm3) | 30 | / | 30 | 0.5 | ||||
监测时间 | 检测点位 | 有组织废气出口检测结果(mg/Nm3) | 生产工况 | 超标情况 | ||||
废气塔编号 | 氰化氢 | 硫酸雾 | 氯化氢 | |||||
2018-3-14 | 1#综合废气塔设施处理后检测口 | DA003 | / | 5L | 11 | 80% | 无 | |
2#综合废气塔设施处理后检测口 | DA001 | / | 5L | 11 | 80% | 无 | ||
1#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA004 | 0.09L | / | / | 80% | 无 | ||
2#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA002 | 0.09L | / | / | 80% | 无 | ||
2018-5-15 | 1#综合废气塔设施处理后检测口 | DA003 | / | 0 | 5.4 | 80% | 无 | |
2#综合废气塔设施处理后检测口 | DA001 | / | 0 | 6.5 | 80% | 无 | ||
1#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA002 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2018-8-23 | 1#综合废气塔设施处理后检测口 | DA003 | / | 0 | 6.6 | 80% | 无 | |
2#综合废气塔设施处理后检测口 | DA001 | / | 0 | 2.8 | 80% | 无 | ||
1#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA002 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2018-11-14 | 1#综合废气塔设施处理后检测口 | DA003 | / | 0 | 0 | 80% | 无 | |
2#综合废气塔设施处理后检测口 | DA001 | / | 0 | 2.6 | 80% | 无 | ||
1#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA002 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2019-2-25 | 1#综合废气塔设施处理后检测口 | DA003 | / | 0 | 2.2 | 80% | 无 | |
2#综合废气塔设施处理后检测口 | DA001 | / | 0 | 3.3 | 80% | 无 | ||
1#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA002 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2019-6-4 | 1#综合废气塔设施处理后检测口 | DA003 | / | 0 | 10.6 | 80% | 无 | |
2#综合废气塔设施处理后检测口 | DA001 | / | 0 | 11.6 | 80% | 无 | ||
1#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA002 | 0.13 | / | / | 80% | 无 | ||
2019-8-19 | 1#综合废气塔设施处理后检测口 | DA003 | / | 0 | 1.5 | 80% | 无 | |
2#综合废气塔设施处理后检测口 | DA001 | / | 0 | 1.7 | 80% | 无 | ||
1#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA002 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2019-11-9 | 1#综合废气塔设施处理后检测口 | DA003 | / | 0 | 1 | 80% | 无 | |
2#综合废气塔设施处理后检测口 | DA001 | / | 0 | 0 | 80% | 无 | ||
1#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA002 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2020-2-24 | 1#综合废气塔设施处理后检测口 | DA003 | / | 0 | 3.5 | 80% | 无 | |
2#综合废气塔设施处理后检测口 | DA001 | / | 0 | 3.1 | 80% | 无 | ||
1#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA002 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2020-4-20 | 1#综合废气塔设施处理后检测口 | DA003 | / | 0 | 0 | 80% | 无 | |
2#综合废气塔设施处理后检测口 | DA001 | / | 0 | 1.2 | 80% | 无 | ||
1#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA002 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
监测时间 | 检测点位 | 有组织废气出口检测结果(mg/Nm3) | 生产工况 | 超标情况 | ||||
废气塔编号 | 氰化氢 | 硫酸雾 | 氯化氢 | |||||
2020-7-28 | 1#综合废气塔设施处理后检测口 | DA003 | / | 0 | 1.4 | 80% | 无 | |
2#综合废气塔设施处理后检测口 | DA001 | / | 0 | 2.1 | 80% | 无 | ||
1#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA002 | 0.1 | / | / | 80% | 无 | ||
2020-11-5 | 1#综合废气塔设施处理后检测口 | DA003 | / | 0 | 1.8 | 80% | 无 | |
2#综合废气塔设施处理后检测口 | DA001 | / | 0 | 2 | 80% | 无 | ||
1#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA002 | 0.09 | / | / | 80% | 无 | ||
2021-1-12 | 1#综合废气塔设施处理后检测口 | DA003 | / | 0 | 1.5 | 80% | 无 | |
2#综合废气塔设施处理后检测口 | DA001 | / | 0 | 1.5 | 80% | 无 | ||
1#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA002 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2021-5-17 | 1#综合废气塔设施处理后检测口 | DA003 | / | 1 | 2 | 75% | 无 | |
2#综合废气塔设施处理后检测口 | DA001 | / | 1 | 1.7 | 80% | 无 | ||
1#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA002 | 0.1 | / | / | 80% | 无 | ||
2021-7-16 | 1#综合废气塔设施处理后检测口 | DA003 | / | 0 | 1.7 | 75% | 无 | |
2#综合废气塔设施处理后检测口 | DA001 | / | 0 | 1.3 | 75% | 无 | ||
1#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA002 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2021-10-26 | 1#综合废气塔设施处理后检测口 | DA003 | / | 0 | 2.6 | 80% | 无 | |
2#综合废气塔设施处理后检测口 | DA001 | / | 0 | 2.1 | 75% | 无 | ||
1#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA002 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
监测时间 | 检测点位 | 有组织废气出口检测结果(mg/Nm3) | 生产工况 | 超标情况 | ||||
废气塔编号 | 氰化氢 | 硫酸雾 | 氯化氢 | |||||
2022.1.6 | 1#综合废气塔设施处理后检测口 | DA003 | / | 0 | 0 | 75% | 无 | |
2#综合废气塔设施处理后检测口 | DA001 | / | 0 | 0 | 70% | 无 | ||
1#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 无 | ||
2#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA002 | 0 | / | / | 75% | 无 | ||
2022.7.18 | 1#综合废气塔设施处理后检测口 | DA003 | / | 0 | 0 | 85% | 无 | |
2#综合废气塔设施处理后检测口 | DA001 | / | 0 | 2.1 | 80% | 无 | ||
1#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA004 | 0 | / | / | 90% | 无 | ||
2#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA002 | 0 | / | / | 85% | 无 | ||
2023.4.12 | 1#综合废气塔设施处理后检测口 | DA003 | / | 0.001 | 0.001 | 80% | 无 | |
2#综合废气塔设施处理后检测口 | DA001 | / | 1.3 | 0.001 | 70% | 无 | ||
1#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA004 | 0.001 | / | / | 50% | 无 | ||
2#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA002 | 0.001 | / | / | 75% | 无 | ||
2023.11.08 | 1#综合废气塔设施处理后检测口 | DA003 | / | 0.001 | 0.001 | 80% | 无 | |
2#综合废气塔设施处理后检测口 | DA001 | / | 0.001 | 0.001 | 70% | 无 | ||
1#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA004 | 0.001 | / | / | 60% | 无 | ||
2#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA002 | 0.001 | / | / | 70% | 无 | ||
2024.1.15 | 1#综合废气塔设施处理后检测口 | DA003 | / | 0.001 | 0.001 | 75% | 无 | |
2#综合废气塔设施处理后检测口 | DA001 | / | 0.001 | 0.001 | 75% | 无 | ||
1#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA004 | 0.001 | / | / | 90% | 无 | ||
2#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA002 | 0.001 | / | / | 80% | 无 | ||
2024.7.2 | 1#综合废气塔设施处理后检测口 | DA003 | / | 0.001 | 1.4 | 85% | 无 | |
2#综合废气塔设施处理后检测口 | DA001 | / | 0.001 | 1.3 | 70% | 无 | ||
1#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA004 | 0.001 | / | / | 65% | 无 | ||
2#含氰废气塔设施处理后检测口 | DA002 | 0.16 | / | / | 75% | 无 |
噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间接排放; | |
监测单位和方式 | 委托惠州市中科华研检测技术有限公司、惠州金准检测技术有限公司监测,手工监测; | 规定排放限值 | 每季度/1次;昼间≦65db,夜间≦55db | |
监测时间 | 监测地点 | 昼间(db) | 夜间(db) | 超标情况 |
2018-5-15 | 厂界北面 | 61.1 | 52 | 无 |
厂界西面 | 58.7 | 49.5 | 无 | |
厂界南面 | 62.6 | 50.5 | 无 | |
厂界东面 | 60.5 | 49.3 | 无 | |
2018-8-23 | 厂界北面 | 60.5 | 52.1 | 无 |
厂界西面 | 61.2 | 53.1 | 无 | |
厂界南面 | 62 | 53.7 | 无 | |
厂界东面 | 61.5 | 50.6 | 无 | |
2018-11-5 | 厂界西面 | 60 | 47 | 无 |
厂界北面 | 60 | 46 | 无 | |
厂界南面 | 61 | 48 | 无 | |
厂界东面 | 59 | 49 | 无 | |
2019-2-25 | 厂界西面 | 59.3 | 50.8 | 无 |
厂界北面 | 62.3 | 51.9 | 无 | |
厂界东面 | 60.8 | 50.8 | 无 | |
厂界南面 | 53.7 | 53 | 无 | |
2019-6-4 | 厂界西面 | 61.3 | 51.1 | 无 |
厂界北面 | 61.9 | 52 | 无 | |
厂界东面 | 60.6 | 50.8 | 无 | |
厂界南面 | 63.4 | 53 | 无 | |
2019-8-19
| 厂界北面 | 61.3 | 50.4 | 无 |
厂界东面 | 59.1 | 49 | 无 | |
厂界南面 | 63.3 | 52.8 | 无 | |
厂界西面 | 61.6 | 51.3 | 无 | |
2019-11-9 | 厂界北面 | 61.3 | 50.4 | 无 |
厂界东面 | 59.1 | 49 | 无 | |
厂界南面 | 63.3 | 52.8 | 无 | |
厂界西面 | 61.6 | 51.3 | 无 | |
2020-2-24 | 厂界北面 | 61.5 | 50.7 | 无 |
厂界东面 | 60.5 | 50.4 | 无 | |
厂界南面 | 63.3 | 52.7 | 无 | |
厂界西面 | 61.5 | 51.4 | 无 | |
2020-4-20 | 厂界北面 | 60.8 | 50.7 | 无 |
厂界东面 | 60.5 | 50.9 | 无 | |
厂界南面 | 63.3 | 52.6 | 无 | |
厂界西面 | 61.2 | 51.3 | 无 | |
2020-7-28 | 厂界北面 | 61 | 50.8 | 无 |
厂界西面 | 61.5 | 51.2 | 无 | |
厂界南面 | 63.5 | 53.1 | 无 | |
厂界东面 | 60 | 50 | 无 | |
2020-11-5 | 厂界北面 | 60.7 | 50.7 | 无 |
厂界西面 | 61.5 | 51.4 | 无 | |
厂界南面 | 63.5 | 53.1 | 无 | |
厂界东面 | 60.2 | 50.2 | 无 | |
2021-1-12 | 厂界北面 | 61 | 50.9 | 无 |
厂界西面 | 61.5 | 51.2 | 无 | |
厂界南面 | 63.1 | 53.0 | 无 | |
厂界东面 | 60.1 | 50.3 | 无 | |
2021-5-17 | 厂界东面 | 60.5 | 50.2 | 无 |
厂界南面 | 63.1 | 53.1 | 无 | |
厂界西面 | 61.7 | 51.5 | 无 | |
厂界北面 | 60.9 | 51 | 无 | |
2021-7-16 | 厂界东外1米处1# | 60.3 | 50.4 | 无 |
厂界南外1米处2# | 63 | 53 | 无 | |
厂界西外1米处3# | 61.5 | 51.1 | 无 | |
厂界北外1米处4# | 61.4 | 51 | 无 | |
2021-10-26 | 厂界东北外1米处1# | 60.7 | 51.1 | 无 |
厂界东南外1米处2# | 63.3 | 53.1 | 无 | |
厂界西南外1米处3# | 61.3 | 51.4 | 无 | |
厂界西北外1米处4# | 60.7 | 50.8 | 无 | |
2022-1-6 | 厂界东北外1米处1# | 60.6 | 51 | 无 |
厂界西南外1米处2# | 62.6 | 52.8 | 无 | |
厂界西外1米处3# | 61.6 | 51.5 | 无 | |
厂界西北外1米处4# | 60.9 | 51.2 | 无 | |
2022-4-15 | 厂界东北外1米处1# | 60.4 | 50.2 | 无 |
厂界西南外1米处2# | 63.1 | 52.9 | 无 | |
厂界西外1米处3# | 61.4 | 51.7 | 无 | |
厂界西北外1米处4# | 60.9 | 51.3 | 无 | |
2022.7.18 | 厂界东北外1米处1# | 61 | 50 | 无 |
厂界西南外1米处2# | 63 | 53 | 无 | |
厂界西外1米处3# | 61 | 51 | 无 | |
厂界西北外1米处4# | 62 | 52 | 无 | |
2022.11.2 | 厂界东北外1米处1# | 60 | 50 | 无 |
厂界西南外1米处2# | 63 | 53 | 无 | |
厂界西外1米处3# | 61 | 51 | 无 | |
厂界西北外1米处4# | 61 | 51 | 无 | |
2023.2.6 | 厂界东北外1米处1# | 61 | 50 | 无 |
厂界西南外1米处2# | 63 | 53 | 无 | |
厂界西外1米处3# | 61 | 51 | 无 | |
厂界西北外1米处4# | 61 | 51 | 无 | |
2023.4.12 | 厂界东北外1米处1# | 61 | 51 | 无 |
厂界西南外1米处2# | 63 | 53 | 无 | |
厂界西外1米处3# | 60 | 52 | 无 | |
厂界西北外1米处4# | 62 | 52 | 无 | |
2023.8.3 | 厂界东北外1米处1# | 61 | 51 | 无 |
厂界西南外1米处2# | 63 | 53 | 无 | |
厂界西外1米处3# | 61 | 51 | 无 | |
厂界西北外1米处4# | 62 | 52 | 无 | |
2023.11.8 | 厂界东北外1米处1# | 60 | 50 | 无 |
厂界西南外1米处2# | 63 | 53 | 无 | |
厂界西外1米处3# | 61 | 51 | 无 | |
厂界西北外1米处4# | 61 | 51 | 无 | |
2024.1.15 | 厂界东北外1米处1# | 61 | 51 | 无 |
厂界西南外1米处2# | 63 | 54 | 无 | |
厂界西外1米处3# | 62 | 51 | 无 | |
厂界西北外1米处4# | 61 | 52 | 无 | |
2024.4.12 | 厂界东北外1米处1# | 60 | 51 | 无 |
厂界西南外1米处2# | 63 | 53 | 无 | |
厂界西外1米处3# | 61 | 51 | 无 | |
厂界西北外1米处4# | 62 | 52 | 无 | |
2024.7.2 | 厂界东北外1米处1# | 60 | 50 | 无 |
厂界西南外1米处2# | 63 | 53 | 无 | |
厂界西外1米处3# | 61 | 52 | 无 | |
厂界西北外1米处4# | 61 | 51 | 无 |
固体(危险)废物排放信息
年份 | 固废名称 | 危废代码 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 处置单位名称 |
2018年
| 废灯管 | 900-023-29 | 0.002 | 0.002 | 惠州TCL环境科技有限公司 |
废弃包装物 | 900-041-49 | 0.17 | 0.17 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
废弃包装物(含氰) | 900-041-49 | 0.005 | 0.005 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
2019年 | 表面处理污泥 | 336-063-17 | 0.101 | 0.101 | 惠州TCL环境科技有限公司 |
废灯管 | 900-023-29 | 0.002 | 0.002 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
含氰废液 | 336-104-33 | 3.2 | 3.2 | 惠州市惠阳区力行环保有限公司 | |
废包装桶 | 900-041-49 | 0.37 | 0.37 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
2020年 | 废机油 | 900-217-08 | 0.03 | 0.03 | 惠州市东江环保技术有限公司 |
表面处理污泥 | 336-064-17 | 0.14 | 0.1 | 惠州市东江环保技术有限公司 | |
废灯管 | 900-023-29 | 0.003 | 0.002 | 惠州市东江环保技术有限公司 | |
含氰废液 | 336-104-33 | 2.888 | 2.888 | 惠州市惠阳区力行环保有限公司 | |
含氰废包装桶 | 900-041-49 | 0.994 | 0.91 | 惠州市洁鎏再生资源综合开发有限公司 | |
废包装袋 | 900-041-49 | 0.02 | 0.02 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废棉芯 | 900-041-49 | 0.18078 | 0.05 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废滤纸 | 900-041-49 | 0.118 | 0.1 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废碳芯 | 900-041-49 | 0.275 | 0.25 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废胶桶(废铁桶) | 900-041-49 | 0.06 | 0.05 | 惠州市东江环保技术有限公司 | |
废试剂瓶 | 900-041-49 | 0.0326 | 0.03 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废电池 | 900-044-49 | 0.001 | 0.001 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
2021年 | 表面处理污泥 | 336-064-17 | 0.319 | 0.35 | 惠州市东江环保技术有限公司 |
废灯管 | 900-023-29 | 0.0025 | 0.002 | 惠州市东江环保技术有限公司 | |
含氰废液 | 336-104-33 | 5.01791 | 5.01791 | 惠州市惠阳区力行环保有限公司 | |
含氰废包装桶 | 900-041-49 | 1.2 | 1.136 | 惠州市洁鎏再生资源综合开发有限公司 | |
废活性碳 | 900-041-49 | 0.012 | 0.01 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
废滤纸 | 900-041-49 | 0.0852 | 0.1 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
2021年 | 废滤芯 | 900-041-49 | 0.16922 | 0.31 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 |
废胶桶(废铁桶) | 900-041-49 | 0.0532 | 0.05 | 惠州市东江环保技术有限公司 | |
废试剂瓶 | 900-041-49 | 0.0349 | 0.03 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
2022年 | 表面处理污泥 | 336-064-17 | 0.341 | 0.35 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 |
废灯管 | 900-044-49 | 0.0005 | 0.002 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
含氰废液 | 336-104-33 | 13.55775 | 13.55775 | 惠州市惠阳区力行环保有限公司 | |
含氰空桶 | 900-041-49 | 1.625 | 1.773 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
废活性碳 | 900-041-49 | 0.008 | 0.01 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
